Yeni Megane HB
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MOTOR | ||
| Silindir Hacmi (cm3) | 1461 | |
| Çap x Strok (mm) | 76 x 80,5 | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Sıkıştırma Oranı | 15,3 / 1 | |
| Supap Sayısı | 8 | |
| Maksimum Tork Nm CEE | 240 | |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 4000 | |
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 2000 | |
| Maksimum Güç kw (bg/din) | 78 (105) | |
| Emisyon Normu | Euro IV | |
| AKTARMA ORGANLARI | ||
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik (6 ileri) | |
| GÜÇLER | ||
| Maksimum Hız (km/s) | 190 | |
| 0-100 km/s (sn) | 10,9 | |
| DİREKSİYON | ||
| Dönüş Çapı Kaldırım (m) | 10,95 | |
| AĞIRLIKLAR | ||
| Aracın Üst Yapılı ve Yürür Vaziyette Kütlesi | 1290 | |
| TÜKETİM DEĞERLERİ (80 / 1268 CE) | ||
| Yakıt Deposu Kapasitesi (l) | 60 | |
| CO2 (g/km) | 120 | |
| Şehiriçi (l/100 km) | 5,5 | |
| Şehirdışı (l/100 km) | 4 | |
| Karışık (l/100 km) | 4,5 | |
| FREN SİSTEMİ VE LASTİKLER | ||
| Ön: Hava Kanallı Disk (DV) Çap - Kalınlık (mm) | DV 280 | |
| Arka: Düz Disk (DP) Çap - Kalınlık (mm) | DV 260 |

