Yeni Symbol
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MOTOR | ||
| Silindir Hacmi (cm3) | 1149 | |
| Çap x Strok (mm) | 69 x 76,8 | |
| Silindir Sayısı | 4 | |
| Sıkıştırma Oranı | 9,8 : 1 | |
| Supap Sayısı | 16 | |
| Maksimum Tork Nm CEE | 105 | |
| Maksimum Güç Devri (dev/dak.) | 5500 | |
| Yakıt Tipi | Kurşunsuz Süper | |
| Maksimum Tork Devri (dev/dak.) | 4250 | |
| Enjeksiyon Tipi | Çok noktalı | |
| Maksimum Güç kw (bg/din) | 75 | |
| AKTARMA ORGANLARI | ||
| Vites Kutusu Tipi | Mekanik | |
| GÜÇLER | ||
| Maksimum Hız (km/s) | 167 | |
| 0-100 km/h (s) | 13 | |
| DİREKSİYON | ||
| Hidrolik | seri | |
| Dönüş Çapı Kaldırım / Duvar (m) | 10,3 / 10,7 | |
| TÜKETİMLER 93/116 NO.LU AET NORMLARI LT/100KM | ||
| CO2 (g/km) | 140 | |
| Şehiriçi | 7,7 | |
| Şehirdışı | 5 | |
| Karışık | 5,9 | |
| FRENLER | ||
| Ön: Hava kanallı disk (DV) (mm) | DP238 | |
| AĞIRLIKLAR | ||
| Harekete Hazır Boş Araç | 904 | |
| ÖLÇÜ VE KAPASİTELER | ||
| Yakıt Deposu (lt) | 50 |

